





G000800
| 제품스펙 | 10/5LB(2.27KG) |
|---|---|
| CBM | 0.037 |
| 바코드넘버 | 761989213100 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000631
| 제품스펙 | 44LB(20KG) |
|---|---|
| CBM | 0.041 |
| 바코드넘버 | 761898700716 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000630
| 제품스펙 | 5/10LB(4.54KG) |
|---|---|
| CBM | 0.040 |
| 바코드넘버 | 761898213148 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001707
| 제품스펙 | 15/3LB(1.36KG) |
|---|---|
| CBM | 0.040 |
| 바코드넘버 | 761898213162 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001708
| 제품스펙 | 10/5LB(2.27KG) |
|---|---|
| CBM | 0.040 |
| 바코드넘버 | 761898213155 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001867
| 제품스펙 | 30/1LB(454g) |
|---|---|
| CBM | 0.039 |
| 바코드넘버 | 761898630266 |
| 보관방법 | 냉동 |
G000790
| 제품스펙 | 12/1.1LB(500g) |
|---|---|
| CBM | 0.015 |
| 바코드넘버 | 761898613481 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000791
| 제품스펙 | 12/2.2LB(1KG) |
|---|---|
| CBM | 0.025 |
| 바코드넘버 | 761898613511 |
| 보관방법 | 드라이 |