





G034462
| 제품스펙 | 6.6LBS(3KG)/4 |
|---|---|
| CBM | 0.022 |
| 바코드넘버 | 84603400646 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034461
| 제품스펙 | 2.2LBS(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 84603400645 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034460
| 제품스펙 | 1.1LBS(500G)/20 |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 84603400644 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034458
| 제품스펙 | 2.2LBS(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 84603400642 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034457
| 제품스펙 | 1.1LBS(500G)/20 |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 84603400641 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034374
| 제품스펙 | 2.2LBS(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.026 |
| 바코드넘버 | 84603400639 |
| 보관방법 | 드라이 |
G034373
| 제품스펙 | 1.1LBS(500G)/20 |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 84603400638 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000672
| 제품스펙 | 5OZ(142G)/30 |
|---|---|
| CBM | 0.075 |
| 바코드넘버 | 846034001114 |
| 보관방법 | 드라이 |