





G033647
| 제품스펙 | 2.84OZ(80G)(0.71OZ(20G)/4)/24 |
|---|---|
| CBM | 0.1039584 |
| 바코드넘버 | 846034002760 |
| 보관방법 | 드라이 |
G033645
| 제품스펙 | 1.2OZ(34.02G)(0.15OZ/8PK)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.06523125 |
| 바코드넘버 | 846034002708 |
| 보관방법 | 드라이 |
G033646
| 제품스펙 | 2.4OZ(68.04G)(0.15OZ/16PK)/8 |
|---|---|
| CBM | 0.0789165 |
| 바코드넘버 | 846034002692 |
| 보관방법 | 드라이 |
G033643
| 제품스펙 | 2.4OZ(68.04G)(0.15OZ/16PK)/8 |
|---|---|
| CBM | 0.0789165 |
| 바코드넘버 | 846034002746 |
| 보관방법 | 드라이 |
G033632
| 제품스펙 | 1.2OZ(34.02G)(0.15OZ/8PK)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.06523125 |
| 바코드넘버 | 846034002722 |
| 보관방법 | 드라이 |
G027712
| 제품스펙 | 2.2LB(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.023 |
| 바코드넘버 | 846034003378 |
| 보관방법 | 드라이 |
G027710
| 제품스펙 | 2.2LB(1KG)/12 |
|---|---|
| CBM | 0.023 |
| 바코드넘버 | 846034003361 |
| 보관방법 | 드라이 |
G027709
| 제품스펙 | 1.27LB(580G)/20 |
|---|---|
| CBM | 0.023 |
| 바코드넘버 | 846034003354 |
| 보관방법 | 드라이 |